Jump to navigation
Welcome [current-user:field_user_firstname]
View all offers
Register for free
Log in
www.koddaert.be
Welcome [current-user:field_user_firstname]
View all offers
Register for free
Log in
www.koddaert.be
Menu
User account
view all offers
Primary tabs
Create new account
(active tab)
Log in
Request new password
Account information
E-mail
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Password
*
Confirm password
*
Provide a password for the new account in both fields.
Time zone
Africa/Abidjan: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Accra: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Addis Ababa: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Africa/Algiers: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Asmara: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Africa/Bamako: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Bangui: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Banjul: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Bissau: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Blantyre: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Brazzaville: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Bujumbura: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Cairo: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Casablanca: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Ceuta: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Conakry: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Dakar: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Dar es Salaam: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Africa/Djibouti: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Africa/Douala: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/El Aaiun: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Freetown: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Gaborone: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Harare: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Johannesburg: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Juba: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Kampala: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Africa/Khartoum: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Kigali: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Kinshasa: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Lagos: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Libreville: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Lome: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Luanda: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Lubumbashi: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Lusaka: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Malabo: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Maputo: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Maseru: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Mbabane: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Mogadishu: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Africa/Monrovia: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Nairobi: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Africa/Ndjamena: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Niamey: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Nouakchott: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Ouagadougou: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Porto-Novo: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Sao Tome: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Africa/Tripoli: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Africa/Tunis: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Africa/Windhoek: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
America/Adak: Saturday, 18 January, 2025 - 13:44 -1000
America/Anchorage: Saturday, 18 January, 2025 - 14:44 -0900
America/Anguilla: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Antigua: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Araguaina: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Argentina/Catamarca: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Argentina/Cordoba: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Argentina/Jujuy: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Argentina/La Rioja: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Argentina/Mendoza: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Argentina/Salta: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Argentina/San Juan: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Argentina/San Luis: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Argentina/Tucuman: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Aruba: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Asuncion: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Atikokan: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Bahia Banderas: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Bahia: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Barbados: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Belem: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Belize: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Blanc-Sablon: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Boa Vista: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Bogota: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Boise: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Cambridge Bay: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Campo Grande: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Cancun: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Caracas: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Cayenne: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Cayman: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Chicago: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Chihuahua: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Costa Rica: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Creston: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Cuiaba: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Curacao: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Danmarkshavn: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
America/Dawson Creek: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Dawson: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Denver: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Detroit: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Dominica: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Edmonton: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Eirunepe: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/El Salvador: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Fort Nelson: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Fortaleza: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Glace Bay: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Goose Bay: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Grand Turk: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Grenada: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Guadeloupe: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Guatemala: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Guayaquil: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Guyana: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Halifax: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Havana: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Hermosillo: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Indiana/Knox: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Indiana/Marengo: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Indiana/Petersburg: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Indiana/Tell City: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Indiana/Vevay: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Indiana/Vincennes: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Indiana/Winamac: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Inuvik: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Iqaluit: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Jamaica: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Juneau: Saturday, 18 January, 2025 - 14:44 -0900
America/Kentucky/Louisville: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Kentucky/Monticello: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Kralendijk: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/La Paz: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Lima: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Los Angeles: Saturday, 18 January, 2025 - 15:44 -0800
America/Lower Princes: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Maceio: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Managua: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Manaus: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Marigot: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Martinique: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Matamoros: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Mazatlan: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Menominee: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Merida: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Metlakatla: Saturday, 18 January, 2025 - 14:44 -0900
America/Mexico City: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Miquelon: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Moncton: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Monterrey: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Montevideo: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Montserrat: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Nassau: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/New York: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Nipigon: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Nome: Saturday, 18 January, 2025 - 14:44 -0900
America/Noronha: Saturday, 18 January, 2025 - 21:44 -0200
America/North Dakota/Beulah: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/North Dakota/Center: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/North Dakota/New Salem: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Nuuk: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Ojinaga: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Panama: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Pangnirtung: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Paramaribo: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Phoenix: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Port of Spain: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Port-au-Prince: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Porto Velho: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Puerto Rico: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Punta Arenas: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Rainy River: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Rankin Inlet: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Recife: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Regina: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Resolute: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Rio Branco: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Santarem: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Santiago: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Santo Domingo: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Sao Paulo: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
America/Scoresbysund: Saturday, 18 January, 2025 - 22:44 -0100
America/Sitka: Saturday, 18 January, 2025 - 14:44 -0900
America/St Barthelemy: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/St Johns: Saturday, 18 January, 2025 - 20:14 -0330
America/St Kitts: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/St Lucia: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/St Thomas: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/St Vincent: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Swift Current: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Tegucigalpa: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Thule: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Thunder Bay: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Tijuana: Saturday, 18 January, 2025 - 15:44 -0800
America/Toronto: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
America/Tortola: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
America/Vancouver: Saturday, 18 January, 2025 - 15:44 -0800
America/Whitehorse: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
America/Winnipeg: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
America/Yakutat: Saturday, 18 January, 2025 - 14:44 -0900
America/Yellowknife: Saturday, 18 January, 2025 - 16:44 -0700
Antarctica/Casey: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Antarctica/Davis: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Sunday, 19 January, 2025 - 09:44 +1000
Antarctica/Macquarie: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Antarctica/Mawson: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Antarctica/McMurdo: Sunday, 19 January, 2025 - 12:44 +1300
Antarctica/Palmer: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
Antarctica/Rothera: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
Antarctica/Syowa: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Antarctica/Troll: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Antarctica/Vostok: Sunday, 19 January, 2025 - 05:44 +0600
Arctic/Longyearbyen: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Asia/Aden: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Asia/Almaty: Sunday, 19 January, 2025 - 05:44 +0600
Asia/Amman: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Asia/Anadyr: Sunday, 19 January, 2025 - 11:44 +1200
Asia/Aqtau: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Asia/Aqtobe: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Asia/Ashgabat: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Asia/Atyrau: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Asia/Baghdad: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Asia/Bahrain: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Asia/Baku: Sunday, 19 January, 2025 - 03:44 +0400
Asia/Bangkok: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Asia/Barnaul: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Asia/Beirut: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Asia/Bishkek: Sunday, 19 January, 2025 - 05:44 +0600
Asia/Brunei: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Chita: Sunday, 19 January, 2025 - 08:44 +0900
Asia/Choibalsan: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Colombo: Sunday, 19 January, 2025 - 05:14 +0530
Asia/Damascus: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Asia/Dhaka: Sunday, 19 January, 2025 - 05:44 +0600
Asia/Dili: Sunday, 19 January, 2025 - 08:44 +0900
Asia/Dubai: Sunday, 19 January, 2025 - 03:44 +0400
Asia/Dushanbe: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Asia/Famagusta: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Asia/Gaza: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Asia/Hebron: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Asia/Hong Kong: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Hovd: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Asia/Irkutsk: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Jakarta: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Asia/Jayapura: Sunday, 19 January, 2025 - 08:44 +0900
Asia/Jerusalem: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Asia/Kabul: Sunday, 19 January, 2025 - 04:14 +0430
Asia/Kamchatka: Sunday, 19 January, 2025 - 11:44 +1200
Asia/Karachi: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Asia/Kathmandu: Sunday, 19 January, 2025 - 05:29 +0545
Asia/Khandyga: Sunday, 19 January, 2025 - 08:44 +0900
Asia/Kolkata: Sunday, 19 January, 2025 - 05:14 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Kuching: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Kuwait: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Asia/Macau: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Magadan: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Asia/Makassar: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Manila: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Muscat: Sunday, 19 January, 2025 - 03:44 +0400
Asia/Nicosia: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Asia/Novokuznetsk: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Asia/Novosibirsk: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Asia/Omsk: Sunday, 19 January, 2025 - 05:44 +0600
Asia/Oral: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Asia/Phnom Penh: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Asia/Pontianak: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Asia/Pyongyang: Sunday, 19 January, 2025 - 08:44 +0900
Asia/Qatar: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Asia/Qostanay: Sunday, 19 January, 2025 - 05:44 +0600
Asia/Qyzylorda: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Asia/Riyadh: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Asia/Sakhalin: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Asia/Samarkand: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Asia/Seoul: Sunday, 19 January, 2025 - 08:44 +0900
Asia/Shanghai: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Singapore: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Srednekolymsk: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Asia/Taipei: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Tashkent: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Asia/Tbilisi: Sunday, 19 January, 2025 - 03:44 +0400
Asia/Tehran: Sunday, 19 January, 2025 - 03:14 +0330
Asia/Thimphu: Sunday, 19 January, 2025 - 05:44 +0600
Asia/Tokyo: Sunday, 19 January, 2025 - 08:44 +0900
Asia/Tomsk: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Asia/Urumqi: Sunday, 19 January, 2025 - 05:44 +0600
Asia/Ust-Nera: Sunday, 19 January, 2025 - 09:44 +1000
Asia/Vientiane: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Asia/Vladivostok: Sunday, 19 January, 2025 - 09:44 +1000
Asia/Yakutsk: Sunday, 19 January, 2025 - 08:44 +0900
Asia/Yangon: Sunday, 19 January, 2025 - 06:14 +0630
Asia/Yekaterinburg: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Asia/Yerevan: Sunday, 19 January, 2025 - 03:44 +0400
Atlantic/Azores: Saturday, 18 January, 2025 - 22:44 -0100
Atlantic/Bermuda: Saturday, 18 January, 2025 - 19:44 -0400
Atlantic/Canary: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Atlantic/Cape Verde: Saturday, 18 January, 2025 - 22:44 -0100
Atlantic/Faroe: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Atlantic/Madeira: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Atlantic/Reykjavik: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Atlantic/South Georgia: Saturday, 18 January, 2025 - 21:44 -0200
Atlantic/St Helena: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Atlantic/Stanley: Saturday, 18 January, 2025 - 20:44 -0300
Australia/Adelaide: Sunday, 19 January, 2025 - 10:14 +1030
Australia/Brisbane: Sunday, 19 January, 2025 - 09:44 +1000
Australia/Broken Hill: Sunday, 19 January, 2025 - 10:14 +1030
Australia/Darwin: Sunday, 19 January, 2025 - 09:14 +0930
Australia/Eucla: Sunday, 19 January, 2025 - 08:29 +0845
Australia/Hobart: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Australia/Lindeman: Sunday, 19 January, 2025 - 09:44 +1000
Australia/Lord Howe: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Australia/Melbourne: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Australia/Perth: Sunday, 19 January, 2025 - 07:44 +0800
Australia/Sydney: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Europe/Amsterdam: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Andorra: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Astrakhan: Sunday, 19 January, 2025 - 03:44 +0400
Europe/Athens: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Belgrade: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Berlin: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Bratislava: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Brussels: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Bucharest: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Budapest: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Busingen: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Chisinau: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Copenhagen: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Dublin: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Europe/Gibraltar: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Guernsey: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Europe/Helsinki: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Isle of Man: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Europe/Istanbul: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Europe/Jersey: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Europe/Kaliningrad: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Kiev: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Kirov: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Europe/Lisbon: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Europe/Ljubljana: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/London: Saturday, 18 January, 2025 - 23:44 +0000
Europe/Luxembourg: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Madrid: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Malta: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Mariehamn: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Minsk: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Europe/Monaco: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Moscow: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Europe/Oslo: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Paris: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Podgorica: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Prague: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Riga: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Rome: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Samara: Sunday, 19 January, 2025 - 03:44 +0400
Europe/San Marino: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Sarajevo: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Saratov: Sunday, 19 January, 2025 - 03:44 +0400
Europe/Simferopol: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Europe/Skopje: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Sofia: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Stockholm: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Tallinn: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Tirane: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Ulyanovsk: Sunday, 19 January, 2025 - 03:44 +0400
Europe/Uzhgorod: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Vaduz: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Vatican: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Vienna: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Vilnius: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Volgograd: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Europe/Warsaw: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Zagreb: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Europe/Zaporozhye: Sunday, 19 January, 2025 - 01:44 +0200
Europe/Zurich: Sunday, 19 January, 2025 - 00:44 +0100
Indian/Antananarivo: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Indian/Chagos: Sunday, 19 January, 2025 - 05:44 +0600
Indian/Christmas: Sunday, 19 January, 2025 - 06:44 +0700
Indian/Cocos: Sunday, 19 January, 2025 - 06:14 +0630
Indian/Comoro: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Indian/Kerguelen: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Indian/Mahe: Sunday, 19 January, 2025 - 03:44 +0400
Indian/Maldives: Sunday, 19 January, 2025 - 04:44 +0500
Indian/Mauritius: Sunday, 19 January, 2025 - 03:44 +0400
Indian/Mayotte: Sunday, 19 January, 2025 - 02:44 +0300
Indian/Reunion: Sunday, 19 January, 2025 - 03:44 +0400
Pacific/Apia: Sunday, 19 January, 2025 - 12:44 +1300
Pacific/Auckland: Sunday, 19 January, 2025 - 12:44 +1300
Pacific/Bougainville: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Pacific/Chatham: Sunday, 19 January, 2025 - 13:29 +1345
Pacific/Chuuk: Sunday, 19 January, 2025 - 09:44 +1000
Pacific/Easter: Saturday, 18 January, 2025 - 18:44 -0500
Pacific/Efate: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Pacific/Fakaofo: Sunday, 19 January, 2025 - 12:44 +1300
Pacific/Fiji: Sunday, 19 January, 2025 - 11:44 +1200
Pacific/Funafuti: Sunday, 19 January, 2025 - 11:44 +1200
Pacific/Galapagos: Saturday, 18 January, 2025 - 17:44 -0600
Pacific/Gambier: Saturday, 18 January, 2025 - 14:44 -0900
Pacific/Guadalcanal: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Pacific/Guam: Sunday, 19 January, 2025 - 09:44 +1000
Pacific/Honolulu: Saturday, 18 January, 2025 - 13:44 -1000
Pacific/Kanton: Sunday, 19 January, 2025 - 12:44 +1300
Pacific/Kiritimati: Sunday, 19 January, 2025 - 13:44 +1400
Pacific/Kosrae: Sunday, 19 January, 2025 - 10:44 +1100
Pacific/Kwajalein: Sunday, 19 January, 2025 - 11:44 +1200
Pacific/Majuro: Sunday, 19 January, 2025 - 11:44 +1200
Pacific/Marquesas: Saturday, 18 January, 2025 - 14:14 -0930
Pacific/Midway: Saturday, 18 January, 2025 - 12:44 -1100
Pacific/Nauru: Sunday, 19 January, 2025 - 11:44 +1200
